Memetik laporan bernama, harga baru RON95 ialah RM2.05 seliter, RON97 pula RM2.45 seliter selepas Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST), dan diesel RM1.95 seliter.
"Harga tersebut berkuat kuasa mulai 12.01 pagi, 1 Ogos ini," kata Timbalan Presiden Persatuan Penjual Pengusaha Stesen Minyak Malaysia Datuk Zulkifli Mokti.
Bulan | Petrol RON95 (RM/liter) | Petrol RON97 (RM/liter) | Diesel (RM/liter) |
Ogos 2015 | 2.05 | 2.45* | 1.95 |
Julai 2015 | 2.15 | 2.55* | 2.05 |
Jun 2015 | 2.05 | 2.35* | 2.05 |
Mei 2015 | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
April 2015 | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
Mac 2015 | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
Februari 2015 | 1.70 | 2.00 | 1.70 |
Januari 2015 | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
Disember 2014 | 2.26 | 2.46 | 2.23 |
Anda sangat dialu-alukan untuk komen di blog ini.